Yemek Ölçüleri
Yemek Ölçüleri
| Malzeme | 1 tatlı kaşığı | 1 çorba kaşığı | 1 kahve fincanı | 1 çay bardağı | 1 su bardağı |
| Arpa Şehriye | | | 50 gr | 80 gr | 165 gr |
| Badem | | | | 45 gr | 110 gr |
| Buğday | | | 55 gr | 70 gr | 155 gr |
| Bulgur | | | 50 gr | 65 gr | 135 gr |
| Ceviz | | 18 gr | 25 gr | 40 gr | 100 gr |
| Domates Salçası | 10 gr | 30 gr | 75 gr | 120 gr | 200 gr |
| Erişte | | | 30 gr | 45 gr | 80 gr |
| Fındık | | | | 45 gr | 110 gr |
| Galeta Unu | | 10 gr | 40 gr | 60 gr | 120 gr |
| Hindistan Cevizi | | 6 gr | | | 85 gr |
| İrmik | | 15 gr | 50 gr | 70 gr | 150 gr |
| Kakao | | 8 gr | 30 gr | 40 gr | 100 gr |
| Kaşar Peyniri | | 4 gr | 30 gr | 40 gr | 90 gr |
| Karabiber | 2 gr | 6 gr | | | |
| Kırmızı Mercimek | | | 55 gr | 70 gr | 155 gr |
| Krema | | | 70 gr | 110 gr | 210 gr |
| Kuru Fasulye | | | 55 gr | 70 gr | 155 gr |
| Makarna | | | 20 gr | 35 gr | 75 gr |
| Margarin | 5 gr | 15 gr | | | |
| Nişasta | | | | 30 gr | 50 gr |
| Nohut | | | 55 gr | 70 gr | 155 gr |
| Pirinç | | 20 gr | 65 gr | 80 gr | 175 gr |
| Pirinç Unu | | 30 gr | 50 gr | 80 gr | 130 gr |
| Pudra Şekeri | 7 gr | 20 gr | 40 gr | 100 gr | 150 gr |
| Sıvı Yağ | | | 60 gr | 110 gr | 180 gr |
| Su | | | 60 gr | 100 gr | 180 gr |
| Süt | | | 75 gr | 120 gr | 200 gr |
| Tel Şehriye | | | 30 gr | 45 gr | 80 gr |
| Tereyağ | 5 gr | 15 gr | | | |
| Toz Şeker | 10 gr | 30 gr | 50 gr | 120 gr | 200 gr |
| Tuz | 5 gr | 15 gr | | | |
| Ufalanmış Ekmek İçi | | 6 gr | | | 85 gr |
| Un | | 25 gr | 45 gr | 60 gr | 125 gr |
| Yeşil Mercimek | | | | | 160 gr |
| Yoğurt | | | 70 gr | 110 gr | 210 gr
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder